공지사항
2017년 1학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 안내
1. 목적
□ ‘교육 지원을 통한 사회공헌’이라는 기부자의 의도를 반영한 사업 계획 수립 및 집행
□ 다양한 분야의 저소득층 성적우수 대학생에 대한 학자금 지원으로 교육지원의 다각화 및 미래우수인재 양성에 기여
2. 근거
□ 교육기본법 제28조(장학제도 등)
□ 한국장학재단 설립 등에 관한 법률 제16조(사업) 및 제20조(기부금의 모집․접수)
3. 장학생 선발 추진 일정
업무내용 | 일정 |
대학 등 협조 요청 | ’17. 1. 23.(월) ∼ 26.(목) |
신문 등 선발 공고 | ’17. 1. 31.(화) |
장학금 신청 및 서류제출 | ’17. 1. 31.(화) ∼ 2. 17.(금) 18시까지 |
소득분위 산정 | ’17. 2. 20.(월) ∼ 3. 24.(금) |
대학 학사·수납정보 등록 | ’17. 2. 20.(월) ∼ 3. 24.(금) |
1차 소득·성적·서류 심사 | ’17. 2. 20.(월) ∼ 3. 31.(금) |
2차 기부처 심사 | ’17. 4. 3.(월) ∼ 4. 14.(금) |
장학생 선정 및 지급 | ’17. 4월 중 |
* 상기일정은 신청 현황, 심사사정에 따라 변동 가능함
4. ’17년도 1학기 기부처별 장학생 선발 요약표
(단위: 명, 백만 원) | |||||||
유형 | 기부처 | 선발대상 | 선발 인원 | 심 사 기 준 | 장학금액 | 지원기간 | |
공통 | 기부처맞춤형 | ||||||
생 활 비 | 대한LPG협회 | 택시기사 가정의 자녀 | 264 | 소득(60) +성적(40) | - | 2 | 2개 학기 (’17.1~’17.2) |
월곡주얼리 산업진흥재단 | 귀금속 계열 전공자 | 43 | 소득(50) +성적(50) | - | 1.5 | 2개 학기 (’17.1~’17.2) | |
한국화웨이 | 공학계열 전공자 | 10 | (1차)소득(30) +성적(70) | (1차) 공인영어성적(5)* *가점부여 (2차) 자기소개서(100) | 2.5 | 4개 학기 (’17.1~’18.2) | |
말남장학금 | 휘경여고 졸업생 (대학 신입생) | 10 | - | 소득(50) +자기소개서(50) | 2 | 1개 학기 (’17.1학기) | |
한국투자공사 | 가정 외 보호 출신 (대학 신입생) | 2 | - | 소득(70)+ 자기소개서(30) | 2.5 | 2개 학기 (’17.1~’17.2) | |
등 록 금 | 구찌코리아 | 패션계열 전공자 | 6 | 소득(50) +성적(50) | - | 5 | 1개 학기 (’17.1학기) |
넥슨코리아 | 세월호 유가족 | 15 | - | 세월호 피해 가족 (고등학생때 선발) | 등록금 전액 | 졸업시까지 | |
계 | 350 | | | 725 | |
※ 자세한 사항은 첨부파일을 확인하여 주십시오.
- (붙임1)2017년도 1학기 푸른등대 기부장학사업 신규장학생 선발 업무처리기준.hwp (203.5KB) (277)
- (붙임2)2017년 1학기 푸른등대 기부장학금 학생 신청 매뉴얼.pdf (968.3KB) (191)
