공지사항
2017학년도 1학기 국가 교육근로장학생 명단(2차)
| |||||||
연번 | 성명 | 근로기관 | 비고 | ||||
1 | 강 * 지 | 간호과조교실 |
| ||||
2 | 서 * 솔 | 간호과조교실 |
| ||||
3 | 이 * 혜 | 간호과조교실 |
| ||||
4 | 황 * 진 | 교무처 |
| ||||
5 | 김 * 준 | 기획처 |
| ||||
6 | 문 * 찬 | 도서관 |
| ||||
7 | 하 * 선 | 물리치료과실습실 |
| ||||
8 | 박 * 린 | 물리치료과실습실 |
| ||||
9 | 문 * 원 | 방사선과실습실 |
| ||||
10 | 이 * 별 | 보건진료소 |
| ||||
11 | 이 * 은 | 생활관 |
| ||||
12 | 송 * 일 | 생활관 |
| ||||
13 | 박 * 찬 | 응급구조과실습실 |
| ||||
14 | 안 * 현 | 응급구조과실습실 |
| ||||
15 | 이 * 주 | 응급구조과실습실 |
| ||||
16 | 이 * 은 | 임상병리과실습실 |
| ||||
17 | 장 * 주 | 임상병리과실습실 |
| ||||
18 | 송 * 은 | 입학관리처 |
| ||||
19 | 김 * 비 | 작업치료과실습실 |
| ||||
20 | 유 * 수 | 작업치료과실습실 |
| ||||
21 | 안 * 빈 | 종합정보관리처 |
| ||||
22 | 황 * 영 | 총무처 |
| ||||
23 | 정 * 정 | 총무처 |
| ||||
24 | 이 * 현 | 총무처 |
| ||||
25 | 이 * 호 | 총무처 |
| ||||
26 | 정 * 진 | 총무처 |
| ||||
27 | 설 * 진 | 총무처 |
| ||||
28 | 박 * 덕 | 치위생과실습실 |
| ||||
29 | 공 * 희 | 치위생과실습실 |
| ||||
30 | 김 * 란 | 평생교육원 |
| ||||
31 | 김 * 음 | 학생복지처 |
| ||||
32 | 김 * 학 | 학생복지처 |
| ||||
33 | 강 * 원 | 순천미르치과기공소 |
| ||||
34 | 김 * 진 | 세원치과기공소 |
| ||||
35 | 김 * 표 | 순천미르치과기공소 |
| ||||
36 | 허 * 연 | 신대유치원 |
| ||||
37 | 양 * | 청솔장미유치원 |
| ||||
38 | 김 * 선 | 하모니치과기공소 |
|

934개(14/47페이지)